图片色色网,亚州女优,久九久福利精品,无码一级片免费看,黄色免费在线网址,巨乳闫盼盼vip无圣光免费

歡迎訪問,得銳自動化-OMAL國內(nèi)總代理!

全國服務(wù)熱線: 0755-23602620

OMAL商城

氣動執(zhí)行器
  • 雙動氣動執(zhí)行器

雙動氣動執(zhí)行器

應(yīng)用環(huán)境

氣動執(zhí)行器致力于提高節(jié)能、安全性、快速響應(yīng)、輕量化及長壽命等特點,并以撥叉式結(jié)構(gòu)設(shè)計確保閥門啟閉時的強力扭矩和低摩擦低耗損,載荷能力高并對于負(fù)載驟加有良好的阻抗能力,特別適用于空間有限、有大量使用需要場所的應(yīng)用。有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位)。

>多項自研技術(shù):碳石墨填充 PTFE(特氟?。┗钊麑?dǎo)向點、碳石墨填充 PTFE(特氟?。┗钊芊狻⒆詽櫥瑐鲃愉N
>撥叉式特殊結(jié)構(gòu),增大輸出力矩,滿足閥門啟閉時所需更大力矩的控制特性
>啟運動部件均為強化合金鋼,超長耐久性 (1,000,000 次循環(huán)工作測試)
>內(nèi)外表面陽極氧化處理,所有元件抗腐蝕處理
>光滑耐磨縮醛樹脂材料軸套,避免了金屬與金屬的直接接觸,轉(zhuǎn)動靈活,輸出旋轉(zhuǎn)更精準(zhǔn),免維護(hù),耐磨性高;轉(zhuǎn)動軸防電化銹蝕處理,應(yīng)對嚴(yán)酷工況要求

全國7*24小時服務(wù)電話::0755-23602620

立即下單采購在線聯(lián)系客服

     技術(shù)參數(shù)

扭矩:從8Nm至8000Nm。

法蘭連接標(biāo)準(zhǔn):UNI EN ISO 5211。

F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25.。

符合UNI EN 15714-3:2009標(biāo)準(zhǔn)。

輔助設(shè)備連接:NAMUR連接。

旋轉(zhuǎn)角:90°。

扭矩:直接與控制氣壓成正比;參考附表。

每種執(zhí)行器DA編號后的數(shù)字,對應(yīng)5.6 bar壓力下的閥門起步扭矩。

防爆型(ATEX)符合歐盟94/9/EC標(biāo)準(zhǔn)。防爆型(ATEX)的產(chǎn)品編號須在尾部加上YX字母

 

     工作條件

溫度:從0°C至+80°C;在干燥空氣下,從-20°C至+80°C。(特殊型號:高溫:從-20°C至+150°C;低溫:從-50°C至+60°C)

氣源壓力:5.6 bar;最大工作壓力:8.4 bar。

氣源供應(yīng):經(jīng)過濾干燥的壓縮空氣,無須濕潤。

在濕潤情況下,使用不含清潔劑的油類,或適合氟橡膠(NBR)的油類

影像可能對產(chǎn)品不具有代表性



性能與優(yōu)點
滑動部件之間配有無油潤滑軸承和導(dǎo)向環(huán) 減少活塞與氣缸的摩擦
? 避免密封圈與氣缸的粘連,即使長時間不用也不會發(fā)生
插槽、閥套和撥叉都是不銹鋼的,硬度超過50HRC 能有較抵抗執(zhí)行器內(nèi)在的動力磨損
插槽與活塞間是滾動摩擦 減少了摩擦
銷軸的滾動摩擦使活塞與軸承間的直線運動變成圓周運動而無需齒輪 減少了活塞與軸承間的摩擦,也因此減少了零部件的損耗
? 增強了閥門開啟與關(guān)閉過程的扭矩
? 與有齒輪齒條相比,減少了執(zhí)行器體積,也減少了安裝的空間
? 與有齒輪齒條相比,減少了自重(-30%),也縮小了設(shè)備的結(jié)構(gòu)
? 與有齒輪齒條相比,減少了空氣的消耗(雙動型:-40%cm3/Nm;單動型:-20%cm 3/Nm),同時也減輕了壓縮機的工作量,使選用較小規(guī)格的壓縮機有了可能
圓筒形氣缸 由于表面低粗糙度(0.12微Ra),減少了活塞滑動部件的磨損
整個生產(chǎn)過程都在歐瑪爾公司的跟蹤之中 對每一道生產(chǎn)工藝實施嚴(yán)格的監(jiān)控
防爆標(biāo)準(zhǔn)(ATEX)資質(zhì)證書 允許產(chǎn)品在有潛在爆炸危險的環(huán)境安裝
安全完整性等級SIL 3 資質(zhì)證書 保證設(shè)備運行高度可靠安全




(Nm) 扭矩輸出表 α°= 旋轉(zhuǎn)角
尺寸 α° 3 bar 4 bar 5 bar 5,6 bar 6 bar 7 bar 8 bar
DA 08 4,3 5,7 7,1 8,0 8,6 10,0 11,4
45° 2,1 2,8 3,6 4,0 4,3 5,0 5,7
90° 4,3 5,7 7,1 8,0 8,6 10,0 11,4
DAN? 15 8,0 10,7 13,4 15,0 16,1 18,8 21,4
50° 4,0 5,4 6,7 7,5 8,0 9,4 10,7
90° 6,0 8,1 10,1 11,3 12,1 14,1 16,1
DAN? 30 16,1 21,4 26,8 30,0 32,1 37,5 42,9
50° 8,0 10,7 13,4 15,0 16,1 18,8 21,4
90° 12,0 16,1 20,1 22,5 24,1 28,1 32,1
DAN? 45 24,0 32,1 40,2 45,0 48,3 56,4 64,2
50° 12,0 16,2 20,1 22,5 24,0 28,2 32,1
90° 18,0 24,3 30,3 34,0 36,3 42,3 48,3
DAN? 60 32,1 42,9 53,6 60,0 64,3 75,0 85,7
50° 16,1 21,4 26,8 30,0 32,1 37,5 42,9
90° 24,1 32,1 40,2 45,0 48,2 56,3 64,3
DAN 106 56,8 75,7 94,6 106 113,6 132,5 151,4
50° 28,4 37,9 47,3 53,0 56,8 66,3 75,7
90° 42,9 57,1 71,4 80,0 85,7 100,0 114,3
DAN 120 64,3 85,7 107,1 120,0 128,6 150,0 171,4
50° 32,1 42,9 53,6 60,0 64,3 75,0 85,7
90° 48,2 64,3 80,4 90,0 96,4 112,5 128,6
DAN 180 96,0 128,4 160,8 180,0 193,2 225,6 264,8
50° 48,0 64,8 80,4 90,0 96,0 112,8 128,4
90° 72,0 97,2 121,2 135,0 145,2 169,2 193,2
DAN 240 128,6 171,4 214,3 240,0 257,1 300,0 342,9
50° 64,3 85,7 107,1 120,0 128,6 150,0 171,4
90° 96,4 128,6 160,7 180,0 192,9 225,0 257,1
DAN 360 192,0 256,8 321,6 360,0 386,4 451,2 513,6
50° 96,0 129,6 160,8 180,0 192,0 225,6 264,8
90° 144,0 194,4 242,4 270,0 290,4 338,4 386,4
DAN 480 257,1 342,9 428,6 480,0 514,3 600,0 685,7
50° 128,6 171,4 214,3 240,0 257,1 300,0 342,9
90° 192,9 257,1 321,4 360,0 385,7 450,0 514,3
DAN 720 384,0 513,6 643,2 720,0 772,8 902,4 1027,2
50° 192,0 259,2 321,6 360,0 384,0 451,2 529,6
90° 288,0 388,8 484,8 540,0 580,8 676,8 772,8
DAN 960 514,3 685,7 857,1 960,0 1028,6 1200,0 1371,4
50° 257,1 342,9 428,6 480,0 514,3 600,0 685,7
90° 385,7 514,3 642,9 720,0 771,4 900,0 1028,6
DAN 1440 768,0 1027,2 1286,4 1440,0 1545,6 1804,8 2057,4
50° 384,0 518,4 643,2 720,0 768,0 902,4 1059,2
90° 576,0 777,6 969,9 1080,0 1161,6 1353,6 1545,6
DAN 1920 1028,6 1371,4 1714,3 1920,0 2057,1 2400,0 2742,9
50° 514,3 685,8 857,1 960,0 1028,6 1200,0 1371,4
90° 771,4 1028,6 1285,7 1440,0 1542,9 1800,0 2057,1
DA 2880 1543,0 2057,0 2571,4 2880,0 3085,7 3600,0 4114,3
50° 771,4 1028,6 1285,7 1440,0 1543,0 1800,0 2057,1
90° 1157,0 1543,0 1928,6 2160,0 2314,3 2700,0 3085,7
DA 3840 2050,0 2840,0 3425,0 3840,0 4110,0 4880,0 5485,0
50° 1025,0 1370,0 1710,0 1920,0 2055,0 2400,0 2740,0
90° 1540,0 2055,0 2570,0 2880,0 3085,0 3600,0 4014,0
DA 5760 3085,7 4114,3 5143,0 5760,0 6171,4 7200,0 8228,6
50° 1542,9 2057,0 2571,4 2880,0 3085,7 3600,0 4114,3
90° 2314,3 3085,7 3857,1 4320,0 4628,6 5400,0 6171,4
DA 8000 4285,7 5714,3 7142,9 8000,0 8571,4 10000,0 -
50° 2142,9 2857,1 3571,4 4000,0 4285,7 5000,0 -
90° 3214,3 4285,7 5357,1 6000,0 6428,6 7500,0 -

版權(quán)所有?2024 深圳市得銳自動化設(shè)備有限公司  粵ICP備17008656號-2  免責(zé)聲明  網(wǎng)站地圖   技術(shù)支持:國人偉業(yè)